공용독서실(일반)정기
총 좌석 | 12석 |
---|---|
예약 좌석 | 12석 |
예약 가능 좌석 | 0석 |
예약 비율 | 100% |
남자독서실(일반)일일
총 좌석 | 8석 |
---|---|
예약 좌석 | 6석 |
예약 가능 좌석 | 2석 |
예약 비율 | 75% |
남자독서실(일반)정기
총 좌석 | 20석 |
---|---|
예약 좌석 | 19석 |
예약 가능 좌석 | 1석 |
예약 비율 | 95% |
여자독서실(일반)일일
총 좌석 | 8석 |
---|---|
예약 좌석 | 7석 |
예약 가능 좌석 | 1석 |
예약 비율 | 87.5% |
여자독서실(일반)정기
총 좌석 | 21석 |
---|---|
예약 좌석 | 20석 |
예약 가능 좌석 | 1석 |
예약 비율 | 95.2% |