공용독서실(일반)정기
총 좌석 | 12석 |
---|---|
예약 좌석 | 12석 |
예약 가능 좌석 | 0석 |
예약 비율 | 100% |
공용정기권(3분기)신청
총 좌석 | 12석 |
---|---|
예약 좌석 | 0석 |
예약 가능 좌석 | 12석 |
예약 비율 | 0% |
남자독서실(일반)일일
총 좌석 | 9석 |
---|---|
예약 좌석 | 3석 |
예약 가능 좌석 | 6석 |
예약 비율 | 33.3% |
남자독서실(일반)정기
총 좌석 | 20석 |
---|---|
예약 좌석 | 20석 |
예약 가능 좌석 | 0석 |
예약 비율 | 100% |
남자정기권(3분기)신청
총 좌석 | 20석 |
---|---|
예약 좌석 | 0석 |
예약 가능 좌석 | 20석 |
예약 비율 | 0% |
여자독서실(일반)일일
총 좌석 | 8석 |
---|---|
예약 좌석 | 0석 |
예약 가능 좌석 | 8석 |
예약 비율 | 0% |
여자독서실(일반)정기
총 좌석 | 21석 |
---|---|
예약 좌석 | 20석 |
예약 가능 좌석 | 1석 |
예약 비율 | 95.2% |
여자정기권(3분기)신청
총 좌석 | 20석 |
---|---|
예약 좌석 | 0석 |
예약 가능 좌석 | 20석 |
예약 비율 | 0% |